課程總表
所有課程
快速掌握各項最新資訊
← 向左或向右滑動可瀏覽完整課程資訊 →
| 課程代號 | 課程簡介 | 地區 | 預計上課日期 | 時數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一、課程名稱 8分鐘識人技能課程-用DAVI看透潛在動機與行為風格 二、課程大綱 1. DAVI精準識人邏輯解說 2. 建構DAVI團隊重要性 3. 實戰DAVI評測製作及解析 4. 淺談高績效帶團隊的心法 | 台中 | 05/08(五)、06/15(一)、07/24(五)、08/24(一)、10/16(五) | 6 | 6,000 |
| 2 | 一、課程名稱 SMART選才面試-教您成為頂尖的「招募」高手 二、課程大綱 1. 前言 2. 5+X選才理論的要點 3. 共同願景圖之應用 4. DAVI行為預測工具之應用 5. 崗位職能匹配之應用 6. 結構式面談之應用 7. 結論 8. Q&A | 台中 | 05/15(五)、06/22(一)、07/31(五)、08/31(一)、10/23(五) | 6 | 6,000 |
| 3 | 一、課程名稱 提問式銷售技巧 二、課程大綱 1.SPIN提問式成交法 2.FABE精準成交法 3.輕鬆成交實戰練習 (客戶異議處理/提高客戶成交動機) 4.匯整應用 | 台中 | 05/22(五)、06/29(一)、08/07(五)、09/07(一)、10/30(五) | 6 | 6,000 |
| 4 | 一、課程名稱 客戶服務及抱怨分析與處理方法 二、課程大綱 1.認識自已的DAVI知己 2.判斷客戶DAVI_行事溝通風格 3.學會辨別客戶的DAVI 4.對應DAVI客戶處理方式 | 台中 | 05/29(五)、07/06(一)、08/14(五)、09/14(一)、11/06(五) | 6 | 6,000 |
| 5 | 一、課程名稱 克服團隊領導的五大障礙 二、課程大綱 1.了解團隊領導的五大障礙 1.1運用DAVI檢視你的團隊 2.團隊領導者的任務 2.1.克服「喪失信任」→建立信任 2.2.克服「懼怕衝突」→掌握衝突 2.3.克服「缺乏承諾」→達成承諾 2.4.克服「逃避責任」→承擔責任 2.5.克服「忽視成果」→關注成果 | 台中 | 06/05(五)、07/13(一)、08/21(五)、09/21(一)、11/13(五) | 6 | 6,000 |
| 6 | 一、課程名稱 打造金牌業務之提問式銷售實戰班 二、課程大綱 1.精準DAVI識人技能 2.SPIN提問演練 3.FABE實務演練 4.如何提高客戶成交動機 5.客戶異議分析 6.Q&A | 台中 | 06/02(一)、07/28(一)、09/22(一) | 6 | 6,000 |
| 7 | 一、課程名稱 DAVI之創新領導與建構頂尖DAVI高效團隊培訓班 二、課程大綱 1.精準DAVI識人技能 2.各階主管的組織位階辨識及角色扮演 3.各階主管職能、任務、使命 4.各階主管的功能及績效倍增方法 5.了解團隊領導的五大障礙 6.運用DAVI檢視你的團隊 7.團隊帶領的管理工具匯整應用 8.Q&A | 台中 | 05/26(一)、07/21(一)、09/15(一) | 6 | 6,000 |
| 8 | 一、課程名稱 DAVI之成功的Leader都在做『五項管理』 二、課程大綱 1.前言 2.心態管理 – 帶來工作快樂 3.目標管理 – 規劃成就達標 4.時間管理 – 高效輕重緩急 5.學習管理 – 持續優化技能 6.行動管理 – 習慣務實推進 7.結論 8.Q&A | 台中 | 05/11(一)、08/28(五)、10/05(一)、07/09(四) | 6 | 6,000 |
| 9 | 一、課程名稱 DAVI之共好課程(教練之路) 二、課程大綱 1.松鼠精神-做有價值的工作 2.海狸的方式-掌握達成目標的過程 3.野雁的天賦-彼此鼓勵、相互鼓舞 4.DAVI識人的激勵團隊應用 | 台中 | 05/18(一)、09/04(五)、10/12(一)、07/16(四) | 6 | 6,000 |
| 10 | 一、課程名稱 DAVI之激勵九種類型員工技能(教練之路) 二、課程大綱 1.公司需要激勵夥伴的九種類型 2.揭秘各類型員工的"激勵點" 3.八種基本激勵方法 4.九個激勵禁區 5.DAVI識人的激勵團隊應用 | 台中 | 05/25(一)、09/11(五)、10/19(一)、07/23(四) | 6 | 6,000 |
| 11 | 一、課程名稱 DAVI之管理者的68個故事-1(教練之路) 二、課程大綱 1.管理就是講故事 2.戰略管理講故事 3.溝通技巧-人力資源管理講故事 4.問題解決-執行力講故事 5.團隊合作-領導力講故事 6.管理智慧-企業文化講故事 7.XYZ跨新世代管理訣竅 | 台中 | 06/01(一)、09/18(五)、11/02(一)、07/30(四) | 6 | 6,000 |
| 12 | 一、課程名稱 DAVI之口才訓練(教練之路) 二、課程大綱 1.公眾演說 2.溝通表達 3.聲音表情 4.肢體語言 5.講師訓 6.舞台魅力 | 台中 | 06/08(一)、10/02(五)、11/09(一)、08/06(四) | 6 | 6,000 |
| 13 | 一、課程名稱 DAVI之看大秦帝國學策略地圖(共識營) 二、課程大綱 1.信任奠基:從「秦」談團隊協作之道 2.洞察全局:明確策略方向與共同願景 3.形成共識:凝聚團隊策略認知 4.行動為王:策略落地與行動計畫設計 5.成果循環:追蹤、回饋與持續優化 | 台中 | 08/27(四)、10/15(四) | 6 | 6,000 |
| 14 | 一、課程名稱 DAVI之看不懂人,怎麼帶團隊(教練之路) 二、課程大綱 1.學會帶團隊的心法 2.擁有DAVI識人技能應用 3.優質決策品質_如何做出好的決策? 4.高效執行效率_如何把事做好? 5.成為優秀及成熟的Leader | 台中 | 06/09(一)、08/04(一)、09/08(一) | 6 | 6,000 |
| 15 | 一、課程名稱 DAVI之教您打造『一流的高效團隊』(教練之路) 二、課程大綱 1.認識我們的團隊,發掘團隊真正問題 2.認識超強DAVI識人技能 3.DAVI管理理論如何打造高效團隊 4.DAVI實戰操作建構你的高效團隊 5.帶團隊的方圓心法 6.DAVI運用自我超越 | 台中 | 06/16(一)、08/11(一)、09/29(一) | 6 | 6,000 |
| 16 | 一、課程名稱 DAVI之管理者的68個故事-2(教練之路) 二、課程大綱 1.管理的本質:領導者都是說故事的人 2.策略敘事:讓戰略方向變成團隊的共同劇本 3.人本溝通:用故事提升人力資源管理影響力 4.執行力故事:從問題解決到行動驅動 5.領導力敘事:用故事凝聚團隊信任與向心力 6.管理智慧故事:企業文化的無形劇本 | 台中 | 06/12(五)、07/20(一)、09/03(四) | 6 | 6,000 |
| 17 | 一、課程名稱 DAVI之掌握變革的心法(決策力與執行力) 二、課程大綱 1.決策力 1.1.建立建設性團隊 1.2.DAVI vs管理品質 2執行力 2.1.責任vs職權、權力、影響力 2.2.提升執行力 2.3.強化capi調動能力 2.4.策略委員會運用 2.5.管理效能vs管理效率 2.6.成熟的管理者 2.7. DAVI產生空白區原因 | 台中 | 06/26(五)、07/27(一)、09/10(四) | 6 | 6,000 |
| 18 | 一、課程名稱 DAVI實戰應用-NLP運營智慧 二、課程大綱 1.解碼人性深處的驚天秘密 2.揭秘成交背後的真正動機 3.用智慧運營自己的團隊 4.幫您實現團隊自動化運轉 | 台中 | 07/03(五)、08/03(一)、09/17(四) | 6 | 6,000 |
| 19 | 一、課程名稱 DAVI之帶團隊讓人心甘情願跟隨你的秘訣 二、課程大綱 1.從認識自己開始:領導魅力的根源 2.讀懂他人:用行為風格看懂團隊動力 3.四種激勵對應法:如何讓不同風格的人願意行動 4.打破誤解的關鍵:從表達到理解 5.設計屬於你的「領導影響力行動地圖」 6.案例實作:從自我覺察到團隊行動 | 台中 | 07/10(五)、08/10(一)、09/24(四) | 6 | 6,000 |
| 20 | 一、課程名稱 一開口就贏了:高影響力表達工作坊 二、課程大綱 1.破解迷思 - 為什麼你的專業,輸給了一張會說話的嘴? 2.聲音健檢與改造 - 從「氣虛嗓啞」到「聲如洪鐘」的科學練聲法 3.聲音表情三把刀 - 砍掉無聊,植入情緒與重點 4.實戰演練 - 把你的聲音,變成最強成交武器 5.成果驗收與蛻變 - 見證你「開口嚇到自己」的瞬間 | 台中 | 07/17(五)、08/17(一)、10/01(四) | 6 | 6,000 |
| 21 | 一、課程名稱 DAVI實戰應用-目標管理OKR 二、課程大綱 1.OKR的核心精神與管理價值 2.用測評結果剖析個人決策與溝通傾向 3.不同風格在OKR執行中的優勢與挑戰 4.不同行為風格的溝通盲點與互動策略 5.用DAVI思維引導OKR回顧與激勵對話 6.依DAVI設計屬於團隊的OKR推動計畫 | 台中 | 07/02(四)、08/20(四)、10/08(四) | 6 | 6,000 |
| 22 | 一、課程名稱 DAVI之打造學習型組織的五項修練 二、課程大綱 1.自我超越 2.心智模式 3.共同願景 4.團隊學習 5.系統思考 | 台中 | 06/25(四)、08/13(四)、10/22(四) | 6 | 6,000 |
| 23 | 一、課程名稱 HR數位轉型-Day1.人力資源管理應用實務 二、課程大綱 1.了解DAVI模型的核心概念與設計原理 2.HR數位化測評工具的功能與操作實務 3.透過DAVI報表解析人才潛能、動機與風格 4.應用實例: 4.1.招募決策:以行為數據預測職位適配度 4.2.團隊建構:透過行為組合提升合作效能 4.3.人才發展:用數據洞察輔導與培訓方向 | 台中 | 07/29(三)、10/07(三) | 6 | 6,000 |
| 24 | 一、課程名稱 HR數位轉型-Day2.DAVI數位化招募與AI人才決策 二、課程大綱 1.招募角色的轉型:從直覺選才到數據決策 2.新世代人才市場趨勢與企業招募挑戰 3.如何將DAVI測評導入面試與評選流程 4.面試策略與行為數據的整合運用 5.建立DAVI系統導入計畫與內部推動流程 | 台中 | 08/05(三)、10/14(三) | 6 | 6,000 |
| 25 | 一、課程名稱 跨部門溝通協調與衝突管理 二、課程大綱 1.有效的溝通技巧 2.高效能溝通的層次 3.有效的協調技術 4.衝突的正向管理 5.有效管理衝突的新方法 | 台中 | 05/20(三)、06/17(三)、07/22(三) | 6 | 6,000 |
| 26 | 一、課程名稱 職場超實用_溝通技巧班 二、課程大綱 1.溝通技巧可信度 2.表現出專業度與能力 3.培養將複雜題材變得簡單明瞭的彈性 4.以循序漸進的方式來表達你的想法 5.在質詢壓力下保持專業的鎮定 | 台中 | 07/01(三)、08/12(三)、10/13(二) | 6 | 6,000 |
| 27 | 一、課程名稱 當責式領導管理與工作教導 二、課程大綱 1.主管的角色與職能 2.教練式工作教導 3.部屬問題分析與對策 4.激勵部屬達成工作績效 5.當責的三大原則與表現方法 6.當責領導的溝通協商技巧 | 台中 | 05/27(三)、06/24(三)、07/14(二) | 6 | 6,000 |
| 28 | 一、課程名稱 新世代領導力 二、課程大綱 1.打造新世代領導力 2.目標與時間管理 3.建立團隊共同語言及文化 4.培養團隊成員處理問題能力 5.新世代領導人的溝通技巧 | 台中 | 07/08(三)、08/19(三)、10/21(三) | 6 | 6,000 |
| 29 | 一、課程名稱 EXCEL的函數與VBA程式巨集應用實務 二、課程大綱 1.EXCEL函數介紹 2.VBA基礎操作、程序撰寫、表單設計 3.VBA及巨集介紹與應用 4.整合應用實務案例 | 台中 | 05/20(三)、07/01(三)、08/12(三)、09/23(三) | 6 | 6,000 |
| 30 | 一、課程名稱 大數據分析應用實務班 二、課程大綱 1.大數據與雲端資料觀念 2.雲端數據資料結構與擷取知識 3.大數據收集相關程式語法 4.程式控制與系統分析 | 台中 | 05/07(四)、07/16(四)、09/03(四) | 6 | 6,000 |
| 31 | 一、課程名稱 EXCEL樞紐分析與BI報表運用 二、課程大綱 1.樞紐分析表的基本製作 2.整理樞紐分析表的資料 3.樞紐分析圖應用技巧 4.運用PowerQuery進行資料整理 5.運用PowerPivot進行資料模型連結 6.運用PowerView建立數據表達 7.數據可視化應用方式 8.整合實例實作 | 台中 | 07/02(四)、08/06(四)、09/10(四) | 6 | 6,000 |
| 32 | 一、課程名稱 解析財報找出競爭力(沙盤模擬學習營運分析) 二、課程大綱 1.透過沙盤模擬學習CEO高度看公司營運 2.看懂三大財務報表 3.解析財務指標的背後意涵 4.從財報找出公司競爭力指標 | 台中 | 06/04(四)、08/06(四)、10/08(四) | 6 | 6,000 |
| 33 | 一、課程名稱 解析財報找出競爭力-2(沙盤模擬學習營運分析) 二、課程大綱 1.CEO思維 vs. 財務思維:數字背後的經營語言 2.用沙盤模擬體驗經營決策的財務影響 3.企業財務的三大核心邏輯:現金、效率、價值 4.模擬練習:用報表讀出企業經營故事 5.案例練習:不同產業財務指標的關鍵差異 | 台中 | 06/18(四)、08/20(四)、10/22(四) | 6 | 6,000 |
| 34 | 一、課程名稱 財務報表輕鬆看經營管理訣竅 二、課程大綱 1.為什麼要懂財務報表 2.誰該懂財務報表? 3.需要閱讀哪些財報? 4.看懂財報為什麼那麼重要? 5.何時需要看財報? 6.我需要了解什麼分析數據? 7.老闆應掌握的財報分析 8.快速掌握損益表 9.快速掌握資產負債表 10.快速掌握現金流量表 11.快速掌握股東權益變動表 12.閱讀上市公司財報報表 13.企業財務四大類別分析 14.快速透視賺錢能力 15.快速透視經營效率 16.快速掌握償債能力 17.快速掌握財務結構 18.快速掌握財報陷阱 | 台中 | 05/05(二)、07/07(二)、08/18(二)、09/22(二) | 6 | 6,000 |
| 35 | 一、課程名稱 非財會主管如何強化財務管理能力 二、課程大綱 1.非財會主管應具備的財務技能 2.搞懂財務管理數據來源 3.掌控財報分析關鍵指標 4.落實財務管理報表 5.財務管理之問題檢視及改善能力 6.內控內稽提升財務管理力 | 台中 | 06/02(二)、08/04(二)、09/08(二)、10/13(二) | 6 | 6,000 |
| 36 | 一、課程名稱 ESG組織溫室氣體碳盤查能力之基礎訓練班 二、課程大綱 1.溫室氣體相關知識與基本概念,適用之法規及相關規範性文件 2.實戰練習|溫室氣體盤查及計算對策 | 台中 | 06/15(一)、08/03(一)、09/07(一) | 6 | 6,000 |
| 37 | 一、課程名稱 ESG溫室氣體盤查報告書撰寫實作 二、課程大綱 1.溫室氣體碳盤查要點:(1)國際間對溫室氣體碳盤查要求的期程、法規、辦法(2)我國政府的因應 | 台中 | 06/29(一)、08/17(一)、09/21(一) | 6 | 6,000 |
| 38 | 一、課程名稱 AI的職場運用-ChatGPT與行銷 二、課程大綱 1. 溝通與ChatGPT 2. ChatGPT vs 提案報告 3. ChatGPT vs 跨語言溝通 4. ChatGPT vs 工作流程的自動化 5. ChatGPT vs 商業電子郵件 6. ChatGPT vs 商業談判 | 台中 | 06/15(一)、07/27(一)、09/07(日) | 6 | 6,000 |
| 39 | 一、課程名稱 AI提案力 × 影音溝通力 二、課程大綱 1.AI 提案的全貌與「關鍵思維框架」 2.透過Gemini創建「商業應用場景」 3.以NotebookLM建立各類「商業策略矩陣」 4.用Gamma打造高效簡報&溝通網站 5.Napkin的視覺化決策設計 6.Canva的行銷與管理設計 7.「外部行銷&內部管理」影片剪輯實戰 | 台中 | 06/08(日)、07/13(日)、08/31(日) | 6 | 6,000 |
| 40 | 一、課程名稱 商業簡報溝通力-商業框架 × 關鍵思維 × AI增效 二、課程大綱 1.核心起點:洞察簡報底層核心價值 2.策略框架:關鍵思維驅動決策成效 3.工具方法:提升製作的效率與品質 4.情境應用:靈活展現溝通的影響力 5.案例剖析:學習成功背後關鍵因素 6.視野升級:汲取專家決策經驗思惟 | 台中 | 06/15(日)、07/21(二)、08/25(二)、09/29(二) | 6 | 6,000 |
| 41 | 一、課程名稱 AI × 數據-驅動商業決策的新引擎 二、課程大綱 1.看懂數據:從本質到價值 2.打好基礎:數據整合與流程優化 3.AI分析:關鍵決策加速器 4.全面應用:AI與數據的商業應用場景 | 台中 | 05/11(一)、07/20(一)、08/24(一)、09/21(一) | 6 | 6,000 |
| 42 | 一、課程名稱 AI SEO新時代-從傳統優化到智能創作的實戰 二、課程大綱 1.一站搞懂 AI SEO:排名規則全攻略 2.升級你的流量策略:傳統到AI SEO的轉型關鍵 3.AI搜尋來了!如何布局生成式內容 4.標籤分眾實戰:行銷自動化的秘密武器 | 台中 | 06/22(一)、08/03(一)、09/14(一) | 6 | 6,000 |
| 43 | 一、課程名稱 Canva AI的商業應用 二、課程大綱 1.Canva 快速入門與設計基礎 2.品牌一致性的設計力 3.社群行銷素材設計 4.高效簡報與提案設計 5.影音與跨平台整合 6.專案分享與成果展示 | 台中 | 05/19(二)、07/14(二)、09/08(二)、10/13(二) | 6 | 6,000 |
| 44 | 一、課程名稱 AI社群攻略:用智慧工具打造高效FB行銷力 二、課程大綱 1.AI時代的社群新趨勢 2.智慧工具上手實作 3.AI自動回覆與社群互動升級 4.AI內容策略與最佳實踐 | 台中 | 06/30(二)、07/28(二)、09/01(二)、10/06(二) | 6 | 6,000 |
| 45 | 一、課程名稱 問題辨識與分析解決(KC3) 二、課程大綱 1.問題意識與界定 2.問題發現與分析 3.問題解決與流程標準化 | 台中 | 07/13(一)、08/10(一) | 6 | 3,300 |
| 46 | 一、課程名稱 價值概念與成本意識(KC2) 二、課程大綱 1.價值概念 2.成本意識 3.價值的加值與創造 4.開源節流的方法 | 台中 | 07/27(一)、08/24(一) | 6 | 3,300 |
| 47 | 一、課程名稱 工作意義與工作願景(DC1) 二、課程大綱 1.工作意義與工作熱情 2.職場環境與正向價值觀 3.績效意識與工作效能 4.績效呈現與工作認同 | 台中 | 08/03(一)、08/17(一) | 3 | 1,650 |
| 48 | 一、課程名稱 職涯發展與工作倫理(DC2) 二、課程大綱 1.個人優勢與職業適性 2.工作願景與職涯發展 3.工作與職場倫理 | 台中 | 08/05(三)、08/19(三) | 6 | 3,300 |
| 49 | 一、課程名稱 自我管理與敬業精神(DC3) 二、課程大綱 1.專業態度與敬業精神 2.自動自發與持續改善 3.個人形象的建立與展現 4.情緒管理與自律自制 | 台中 | 08/07(五)、08/21(五) | 6 | 3,300 |
| 50 | 一、課程名稱 ISO 9001-2015條文解說訓練 二、課程大綱 1.ISO9001標準之發展 2.ISO9001:2015重點改變 3.七大管理原則 4.ISO9001:2015條文詮釋 | 台中 | 06/16(二)、08/18(二)、09/29(二) | 6 | 6,000 |
